ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤੋਂ: ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ: ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 2% ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜੋ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਟਰੀਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
| ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਾਮ | ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਮੋਤੀ 99% | QUANTITY | 72.000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ | |||
| ਉਤਪਾਦਨ SEPC | IS-IT-I | |||||
| ਉਤਪਾਦਨ ਬੈਚ ਨੰ. | 25001 | ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਤੀ | 2025.01.14 ਟੀ.ਐੱਮ | |||
| ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਿਤੀ | 2025.01.14 ਟੀ.ਐੱਮ | ਪੈਕੇਜ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਵਿੱਚ | |||
| ਸਟਡਰਡ | GB / T209-2018 | |||||
| ਪਤਾ | ਨੰ.1868 ਸ਼ਿਮਿਨਸ਼ੀ ਸਟਰੀਟ, ਮਿਡੋਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਰੂਮਕੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ, ਚੀਨ | |||||
| ਟੈਸਟ ਆਈਟਮਾਂ | ਸੂਚਕਾਂਕ ਮੁੱਲ | ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ | ਗ੍ਰੇਡ | |||
| ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾਸ | ||||||
| ਅਪਵਾਦ | ਚਿੱਟਾ ਦਾਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ ਦਾਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ | ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ | |||
| NaOH% ≥ | 98.0 | 99.4 | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾਸ | |||
| NaC1% ≤ | 0.05 | 0.02 | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾਸ | |||
| ਫੇ2ਓ% *≤ | 0.008 | 0.002 | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾਸ | |||
| Na2C03% * ≤ | 0.8 | 0.5 | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾਸ | |||
| ਕਣ ਆਕਾਰ ਵੰਡ%≤ | ਡੀ>2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.05 | ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ | |||
| 2mm>D>0.9mm | 1.94 | ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ | ||||
| 0.9mm>D>0mm | 98.01 | ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ | ||||
| ਡੀ <0. 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.00 | ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ | ||||
| ਸਮਾਪਤੀ | ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੁੰਜ ਅੰਸ਼ 99.4% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GB/T209-2018 ਵਿੱਚ IS-I ਮਾਡਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਗ੍ਰੇਡ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। | |||||
ਕਾਪੀਰਾਈਟ © Zhongtai ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ